

اطلاعات آماری آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی نیمه متمرکز سال ۹۴ از سوی مشاور عالی سازمان سنجش کشور اعلام شد .
حسین توکلی مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در گفتوگو با خبرگزاری مهر، گفت: آمار ثبت نام سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ تعداد ۳۸ هزار و ۷۳۱ داوطلب کمتر است.
آمار و اطلاعات آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۴
عنوان | تعداد زنان | تعداد مردان | جمع |
تعداد ثبت نام کنندگان | ۸۷ هزار و ۵۱۲ زن | ۱۱۴ هزار و ۱۴۸ مرد | ۲۰۱ هزار و ۶۶۰ داوطلب |
حاضرین جلسه آزمون | ۷۲ هزار و ۳۵۸ زن | ۹۲ هزار و ۲۲۹ مرد | ۱۶۴ هزار و ۵۸۷ داوطلب حاضر(۸۱.۶۲ درصد داوطلبان) |
غایبین جلسه آزمون | ۱۵ هزار و ۱۵۴ زن | ۲۱ هزار و ۹۱۹ مرد | ۳۷ هزار و ۷۳ داوطلب غایب(۱۸.۳۸ درصد داوطلبان) |
داوطلب مجاز به انتخاب رشته | ۲۳ هزار و ۵۸۷ زن(۴۱.۵۵ درصد مجازین) | ۳۳ هزار و ۱۶۲ مرد(۵۸.۴۵ درصد مجازین) | ۵۶ هزار و ۷۴۰ داوطلب |
معرفیشدگان چند برابر ظرفیت برای شرکت در مصاحبه تخصصی و بررسی سوابق علمی آموزشی | ۱۲ هزار و ۲۳۸ زن | ۱۷ هزار و ۸۲۳ مرد | ۳۰ هزا رو ۶۱ داوطلب(۷۴.۵۹ درصد انتخاب رشته کنندگان) |
آزمون دکتری صبح جمعه ۱۵ اسفند سال ۹۳ برای پذیرش در ۲۵۰ کدرشته امتحانی و ۷ گروه آموزشی در ۵۳ شهرستان مختلف و ۱۰۲ حوزه امتحانی برگزار شد. نتایج اولیه آزمون در روز ۲۶ فروردین ماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت. پس از انتخاب رشته داوطلبان مجاز در اردیبهشت ماه نتایج نهایی فردا اعلام خواهد شد.